fbpx

Clase 03 del curso Modelado de un Local comercial, un curso para aprender a trabajar el modelado arquitectónico con Revit en un proyecto real desde 0 (pincha aquí para saber más)

En clases anteriores hablamos de cómo iniciar un proyecto y de los conceptos básicos de familias de Revit (familias de sistema y familias cargables) y Propiedades (de tipo y de ejemplar); también comenzamos el trabajo con la herramienta muro pero de una forma muy rápida.

En esta tercera clase profundizaremos en la utilización de la herramienta muro, hablaremos de los barridos y los telares que nos ayudarán a dar más detalle a nuestro proyecto; y profundizaremos también en el trabajo con el explorador de materiales.

Con éstos conocimientos estaremos listos para desarrollar ya todos los muros de nuestro proyecto creando los tipos necesarios en base a los materiales deseados y los grosores (algo que ya comenzamos a ver en la clase 2).

Finalmente, comenzaremos el trabajo con puertas y ventanas.

Esta masterclass ya ha finalizado pero puedes ver la grabación con NKE Premium.

Te formamos también en:

Formación on-line

PINCHA AQUÍ PARA DESCUBRIR NUESTROS PRÓXIMOS SEMINARIOS ONLINE

PINCHA AQUÍ PARA VER LOS PRÓXIMOS EVENTOS

PINCHA AQUÍ PARA VER LOS SEMINARIOS WEB A DEMANDA

***

Revit Especializado: Modelado de un local comercial | Curso.

Desayunos BIM.

Revit Básico | Curso | 4 hrs.

AutoCAD Básico | Curso | 4 hrs.

***

Build. ¿Conoces Autodesk Construction Cloud? | Demo 13 de julio.

Cómo mejorar procesos con NTI TOOLS Revit: planos y auditoría del modelo | Grabación webcast 23 de junio.

Cómo trabajar con Upchain, el PDM y PLM instantáneo que conecta fácilmente tus datos, personas y procesos | Grabación masterclass 20 de junio.

Docs. ¿Conoces Autodesk Construction Cloud? | Grabación demo 15 de junio.

Interoperabilidad: parte fundamental en la Transformación Digital | Grabación Desayuno BIM 9 de junio.

Familia de mobiliario: continuación y desarrollo. Catálogo de tipos | Grabación masterclass 7 de junio.

Cómo realizar auditoría de elementos por colores, mejorar la selección y búsqueda de objetos y trabajar con la biblioteca de contenidos sin necesidad de descargar las familias de Revit | Grabación demo 2 de junio.

Spacemaker: diseños más inteligentes, decisiones más responsables | Grabación Desayuno BIM 27 de mayo.

Novedades Civil 3D 2023 | Grabación webcast 25 de mayo.

Novedades AutoCAD 2023 | Grabación webcast 19 de mayo.

Cómo mejorar los flujos de trabajo en Revit para procesos con vistas, planos, imprimir y exportar | Grabación demo 18 de mayo.

Novedades Revit 2023 | Grabación webcast 12 de mayo.

Desarrollando una familia cargable | Grabación masterclass 3 de mayo.

Novedades Inventor 2023 | Grabación webcast 3 de mayo.

Revisión de modelos para coordinación de proyectos BIM con Navisworks | Curso | Desde el 3 de mayo.

Colaboración en la nube en proyectos de infraestructura | Grabación demo 27 de abril.

Automatización con iLogic. Configuración de ensamblaje y documentación para fabricación | Grabación masterclass 26 de abril.

Upchain: Conecta datos, personas y procesos fácilmente con esta solución PLM basada en la nube | Grabación webcast 6 de abril.

Colocación de puertas y ventanas. Trabajo con Muro Cortina. (Parte 2) | Grabación masterclass 5 de abril.

Gemelo Digital: una única fuente de información para los profesionales del sector AECO | Grabación Desayuno BIM 1 de abril.

Proceso de Digitalización en Empresa: Interconectando Herramientas de D&M por Francisco Esteller | Grabación | 30 de marzo.

Autodesk Construction Cloud, mucho más que un CDE por Lars Dijk | Grabación | 30 de marzo.

Conociendo los imprescindibles de NTI TOOLS Revit por Patricia del Busto | Grabación | 30 de marzo.

Ampliando las capacidades de Revit con NTI TOOLS Revit por Alberto de Pablos | Grabación | 30 de marzo.

UpChain, la Revolución PLM por Ignacio López, Diego Lanzoni y Víctor Rigau | Grabación | 30 de marzo.

¿BIM para plantas industriales? por Julio Pérez e Iñaki Iglesias | Grabación | 30 de marzo.

Make Anywhere [LIVE], Enjoy the Digital Experience | 30 de marzo.

¿Cómo funcionan las extensiones de Fusion 360? Mejora tu flujo de trabajo con las funcionalidades añadidas de Fusion 360 | Grabación webcast 24 de marzo.

Cómo tener los planos de obra siempre a mano y actualizados | Grabación demo 23 de marzo.

Técnico en Metodología BIM y Gestión del Modelo | Curso | Desde el 2 de marzo.

*** PINCHA AQUÍ PARA VER MÁS WEBCAST Y CURSOS DISPONIBLES ***

Formación on-line

PINCHA AQUÍ PARA DESCUBRIR NUESTROS PRÓXIMOS SEMINARIOS ONLINE

PINCHA AQUÍ PARA VER LOS PRÓXIMOS EVENTOS

PINCHA AQUÍ PARA VER LOS SEMINARIOS WEB A DEMANDA

***

Revit Especializado: Modelado de un local comercial | Curso.

Desayunos BIM.

Revit Básico | Curso | 4 hrs.

AutoCAD Básico | Curso | 4 hrs.

***

Build. ¿Conoces Autodesk Construction Cloud? | Demo 13 de julio.

Cómo mejorar procesos con NTI TOOLS Revit: planos y auditoría del modelo | Grabación webcast 23 de junio.

Cómo trabajar con Upchain, el PDM y PLM instantáneo que conecta fácilmente tus datos, personas y procesos | Grabación masterclass 20 de junio.

Docs. ¿Conoces Autodesk Construction Cloud? | Grabación demo 15 de junio.

Interoperabilidad: parte fundamental en la Transformación Digital | Grabación Desayuno BIM 9 de junio.

Familia de mobiliario: continuación y desarrollo. Catálogo de tipos | Grabación masterclass 7 de junio.

Cómo realizar auditoría de elementos por colores, mejorar la selección y búsqueda de objetos y trabajar con la biblioteca de contenidos sin necesidad de descargar las familias de Revit | Grabación demo 2 de junio.

Spacemaker: diseños más inteligentes, decisiones más responsables | Grabación Desayuno BIM 27 de mayo.

Novedades Civil 3D 2023 | Grabación webcast 25 de mayo.

Novedades AutoCAD 2023 | Grabación webcast 19 de mayo.

Cómo mejorar los flujos de trabajo en Revit para procesos con vistas, planos, imprimir y exportar | Grabación demo 18 de mayo.

Novedades Revit 2023 | Grabación webcast 12 de mayo.

Desarrollando una familia cargable | Grabación masterclass 3 de mayo.

Novedades Inventor 2023 | Grabación webcast 3 de mayo.

Revisión de modelos para coordinación de proyectos BIM con Navisworks | Curso | Desde el 3 de mayo.

Colaboración en la nube en proyectos de infraestructura | Grabación demo 27 de abril.

Automatización con iLogic. Configuración de ensamblaje y documentación para fabricación | Grabación masterclass 26 de abril.

Upchain: Conecta datos, personas y procesos fácilmente con esta solución PLM basada en la nube | Grabación webcast 6 de abril.

Colocación de puertas y ventanas. Trabajo con Muro Cortina. (Parte 2) | Grabación masterclass 5 de abril.

Gemelo Digital: una única fuente de información para los profesionales del sector AECO | Grabación Desayuno BIM 1 de abril.

Proceso de Digitalización en Empresa: Interconectando Herramientas de D&M por Francisco Esteller | Grabación | 30 de marzo.

Autodesk Construction Cloud, mucho más que un CDE por Lars Dijk | Grabación | 30 de marzo.

Conociendo los imprescindibles de NTI TOOLS Revit por Patricia del Busto | Grabación | 30 de marzo.

Ampliando las capacidades de Revit con NTI TOOLS Revit por Alberto de Pablos | Grabación | 30 de marzo.

UpChain, la Revolución PLM por Ignacio López, Diego Lanzoni y Víctor Rigau | Grabación | 30 de marzo.

¿BIM para plantas industriales? por Julio Pérez e Iñaki Iglesias | Grabación | 30 de marzo.

Make Anywhere [LIVE], Enjoy the Digital Experience | 30 de marzo.

¿Cómo funcionan las extensiones de Fusion 360? Mejora tu flujo de trabajo con las funcionalidades añadidas de Fusion 360 | Grabación webcast 24 de marzo.

Cómo tener los planos de obra siempre a mano y actualizados | Grabación demo 23 de marzo.

Técnico en Metodología BIM y Gestión del Modelo | Curso | Desde el 2 de marzo.

*** PINCHA AQUÍ PARA VER MÁS WEBCAST Y CURSOS DISPONIBLES ***

Masterclass Cómo realizar un modelado básico. Concepto de familia en Revit. Propiedades. Muros y Materiales. (Parte 2)

Para ver este vídeo es necesario tener una contraseña. REGÍSTRATE para solicitarla o contacta con nosotros A TRAVÉS DEL FORMULARIO y dinos en qué te podemos ayudar.

Apúntate a nuestra Newsletter

Apúntate a nuestra Newsletter

Recibirás por e-mail las últimas noticias y actualizaciones de NKE360, Autodesk y HP.

Acepto RGPD

¡REVISA TU CORREO Y CONFIRMA TU SUSCRIPCIÓN!