fbpx

Demo Build. ¿Conoces Autodesk Construction Cloud?

Solicita el acceso a la grabación
Build. Autodesk Construction Cloud

Autodesk Build proporciona un conjunto de herramientas para administrar, compartir y acceder a los documentos del proyecto, lo que da como resultado flujos de trabajo optimizados entre la oficina, el remolque y el emplazamiento de trabajo.

Además, puedes realizar un seguimiento de la calidad y la seguridad del proyecto con incidencias y formularios.

Utiliza SDI, presentaciones y reuniones para administrar el flujo de información en el proyecto. Incluso puedes realizar un seguimiento del progreso a medida que este evoluciona.

¿Qué se puede hacer con Build?


  • Centralizar la gestión de problemas.

Gestiona todos los problemas de diseño, calidad y seguridad desde un mismo sitio.

  • Fotos.

Captura lo que sucede en el campo y compártelo con las partes interesadas en una galería central de fotos y vídeos.

  • Administrar y conectar las SDI.

Vincula las SDI a otras tareas y escala problemas a SDI, y SDI a órdenes de cambio potenciales, para optimizar los flujos de trabajo y reducir el riesgo de pérdida de datos..

  • Simplifica las presentaciones.

Crea y realiza un seguimiento de los elementos de presentación, y administra toda la información en un único registro de presentación.

  • Mejora las reuniones.

Realiza un seguimiento de los compromisos subscritos, vincula los elementos esenciales y mantén un historial organizado de todos los registros de reuniones.

  • Publica planos en el campo.

Asegúrate de que los equipos tienen acceso a los dibujos más recientes en todo momento mediante la sincronización automática con dispositivos móviles.

  • Crea y comparte marcas de revisión.

Utiliza las herramientas de marca de revisión para llamar la atención sobre detalles de los dibujos y compártelos con el equipo para mejorar la colaboración..

  • Controla las órdenes de cambio.

Administra las órdenes de cambio con una visibilidad clara del impacto sobre el presupuesto global del proyecto..

  • Administra los pagos.

Administra aplicaciones de pago y realiza un seguimiento de los pagos contrastando el trabajo total a completar.

Todo esto y mucho más vimos en esta demo de Build. ¡Solicita el acceso a la grabación ahora!

¿Qué es Autodesk Construction Cloud?


Autodesk Construction Cloud es un software de construcción creado para la colaboración que te permite conectar flujos de trabajo, equipos y datos en cada etapa de la construcción para reducir el riesgo, maximizar la eficiencia y aumentar las ganancias.

Esta demo ya ha finalizado pero puedes ver la grabación.

Autodesk Construction Cloud

Te formamos también en:

Formación on-line

PINCHA AQUÍ PARA DESCUBRIR NUESTROS PRÓXIMOS SEMINARIOS ONLINE

PINCHA AQUÍ PARA VER LOS PRÓXIMOS EVENTOS

PINCHA AQUÍ PARA VER LOS SEMINARIOS WEB A DEMANDA

***

Revit Especializado: Modelado de un local comercial | Curso.

Desayunos BIM.

Revit Básico | Curso | 4 hrs.

AutoCAD Básico | Curso | 4 hrs.

***

Build. ¿Conoces Autodesk Construction Cloud? | Demo 13 de julio.

Cómo mejorar procesos con NTI TOOLS Revit: planos y auditoría del modelo | Grabación webcast 23 de junio.

Cómo trabajar con Upchain, el PDM y PLM instantáneo que conecta fácilmente tus datos, personas y procesos | Grabación masterclass 20 de junio.

Docs. ¿Conoces Autodesk Construction Cloud? | Grabación demo 15 de junio.

Interoperabilidad: parte fundamental en la Transformación Digital | Grabación Desayuno BIM 9 de junio.

Familia de mobiliario: continuación y desarrollo. Catálogo de tipos | Grabación masterclass 7 de junio.

Cómo realizar auditoría de elementos por colores, mejorar la selección y búsqueda de objetos y trabajar con la biblioteca de contenidos sin necesidad de descargar las familias de Revit | Grabación demo 2 de junio.

Spacemaker: diseños más inteligentes, decisiones más responsables | Grabación Desayuno BIM 27 de mayo.

Novedades Civil 3D 2023 | Grabación webcast 25 de mayo.

Novedades AutoCAD 2023 | Grabación webcast 19 de mayo.

Cómo mejorar los flujos de trabajo en Revit para procesos con vistas, planos, imprimir y exportar | Grabación demo 18 de mayo.

Novedades Revit 2023 | Grabación webcast 12 de mayo.

Desarrollando una familia cargable | Grabación masterclass 3 de mayo.

Novedades Inventor 2023 | Grabación webcast 3 de mayo.

Revisión de modelos para coordinación de proyectos BIM con Navisworks | Curso | Desde el 3 de mayo.

Colaboración en la nube en proyectos de infraestructura | Grabación demo 27 de abril.

Automatización con iLogic. Configuración de ensamblaje y documentación para fabricación | Grabación masterclass 26 de abril.

Upchain: Conecta datos, personas y procesos fácilmente con esta solución PLM basada en la nube | Grabación webcast 6 de abril.

Colocación de puertas y ventanas. Trabajo con Muro Cortina. (Parte 2) | Grabación masterclass 5 de abril.

Gemelo Digital: una única fuente de información para los profesionales del sector AECO | Grabación Desayuno BIM 1 de abril.

Proceso de Digitalización en Empresa: Interconectando Herramientas de D&M por Francisco Esteller | Grabación | 30 de marzo.

Autodesk Construction Cloud, mucho más que un CDE por Lars Dijk | Grabación | 30 de marzo.

Conociendo los imprescindibles de NTI TOOLS Revit por Patricia del Busto | Grabación | 30 de marzo.

Ampliando las capacidades de Revit con NTI TOOLS Revit por Alberto de Pablos | Grabación | 30 de marzo.

UpChain, la Revolución PLM por Ignacio López, Diego Lanzoni y Víctor Rigau | Grabación | 30 de marzo.

¿BIM para plantas industriales? por Julio Pérez e Iñaki Iglesias | Grabación | 30 de marzo.

Make Anywhere [LIVE], Enjoy the Digital Experience | 30 de marzo.

¿Cómo funcionan las extensiones de Fusion 360? Mejora tu flujo de trabajo con las funcionalidades añadidas de Fusion 360 | Grabación webcast 24 de marzo.

Cómo tener los planos de obra siempre a mano y actualizados | Grabación demo 23 de marzo.

Técnico en Metodología BIM y Gestión del Modelo | Curso | Desde el 2 de marzo.

*** PINCHA AQUÍ PARA VER MÁS WEBCAST Y CURSOS DISPONIBLES ***

Formación on-line

PINCHA AQUÍ PARA DESCUBRIR NUESTROS PRÓXIMOS SEMINARIOS ONLINE

PINCHA AQUÍ PARA VER LOS PRÓXIMOS EVENTOS

PINCHA AQUÍ PARA VER LOS SEMINARIOS WEB A DEMANDA

***

Revit Especializado: Modelado de un local comercial | Curso.

Desayunos BIM.

Revit Básico | Curso | 4 hrs.

AutoCAD Básico | Curso | 4 hrs.

***

Build. ¿Conoces Autodesk Construction Cloud? | Demo 13 de julio.

Cómo mejorar procesos con NTI TOOLS Revit: planos y auditoría del modelo | Grabación webcast 23 de junio.

Cómo trabajar con Upchain, el PDM y PLM instantáneo que conecta fácilmente tus datos, personas y procesos | Grabación masterclass 20 de junio.

Docs. ¿Conoces Autodesk Construction Cloud? | Grabación demo 15 de junio.

Interoperabilidad: parte fundamental en la Transformación Digital | Grabación Desayuno BIM 9 de junio.

Familia de mobiliario: continuación y desarrollo. Catálogo de tipos | Grabación masterclass 7 de junio.

Cómo realizar auditoría de elementos por colores, mejorar la selección y búsqueda de objetos y trabajar con la biblioteca de contenidos sin necesidad de descargar las familias de Revit | Grabación demo 2 de junio.

Spacemaker: diseños más inteligentes, decisiones más responsables | Grabación Desayuno BIM 27 de mayo.

Novedades Civil 3D 2023 | Grabación webcast 25 de mayo.

Novedades AutoCAD 2023 | Grabación webcast 19 de mayo.

Cómo mejorar los flujos de trabajo en Revit para procesos con vistas, planos, imprimir y exportar | Grabación demo 18 de mayo.

Novedades Revit 2023 | Grabación webcast 12 de mayo.

Desarrollando una familia cargable | Grabación masterclass 3 de mayo.

Novedades Inventor 2023 | Grabación webcast 3 de mayo.

Revisión de modelos para coordinación de proyectos BIM con Navisworks | Curso | Desde el 3 de mayo.

Colaboración en la nube en proyectos de infraestructura | Grabación demo 27 de abril.

Automatización con iLogic. Configuración de ensamblaje y documentación para fabricación | Grabación masterclass 26 de abril.

Upchain: Conecta datos, personas y procesos fácilmente con esta solución PLM basada en la nube | Grabación webcast 6 de abril.

Colocación de puertas y ventanas. Trabajo con Muro Cortina. (Parte 2) | Grabación masterclass 5 de abril.

Gemelo Digital: una única fuente de información para los profesionales del sector AECO | Grabación Desayuno BIM 1 de abril.

Proceso de Digitalización en Empresa: Interconectando Herramientas de D&M por Francisco Esteller | Grabación | 30 de marzo.

Autodesk Construction Cloud, mucho más que un CDE por Lars Dijk | Grabación | 30 de marzo.

Conociendo los imprescindibles de NTI TOOLS Revit por Patricia del Busto | Grabación | 30 de marzo.

Ampliando las capacidades de Revit con NTI TOOLS Revit por Alberto de Pablos | Grabación | 30 de marzo.

UpChain, la Revolución PLM por Ignacio López, Diego Lanzoni y Víctor Rigau | Grabación | 30 de marzo.

¿BIM para plantas industriales? por Julio Pérez e Iñaki Iglesias | Grabación | 30 de marzo.

Make Anywhere [LIVE], Enjoy the Digital Experience | 30 de marzo.

¿Cómo funcionan las extensiones de Fusion 360? Mejora tu flujo de trabajo con las funcionalidades añadidas de Fusion 360 | Grabación webcast 24 de marzo.

Cómo tener los planos de obra siempre a mano y actualizados | Grabación demo 23 de marzo.

Técnico en Metodología BIM y Gestión del Modelo | Curso | Desde el 2 de marzo.

*** PINCHA AQUÍ PARA VER MÁS WEBCAST Y CURSOS DISPONIBLES ***

¡SOLICITA ACCESO A LA GRABACIÓN! de esta demo sobre Build. ¿Conoces Autodesk Construction Cloud?

 
*POLÍTICA DE PRIVACIDAD Responsable de tratamiento: NKE CAD Systems, S.L. Finalidad: Gestión de la solicitud de más información generada a través del sitio web https://www.nke360.es el envío de publicaciones, recomendaciones y consejos sobre soluciones de Autodesk y HP. Legitimación: tiene como base jurídica el consentimiento del interesado. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, escribiendo a info@nke360.es como se explica en la información adicional Si no facilitas los datos de carácter personal solicitados en el formulario como obligatorios, puede dar como resultado no poder cumplir con la finalidad para los que se solicitan. Los boletines electrónicos o newsletter están gestionados por Active Campaing y los datos que nos facilitas están ubicados en sus servidores cuya sede se encuentra dentro del territorio de EEUU. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en este enlace.
Apúntate a nuestra Newsletter

Apúntate a nuestra Newsletter

Recibirás por e-mail las últimas noticias y actualizaciones de NKE360, Autodesk y HP.

Acepto RGPD

¡REVISA TU CORREO Y CONFIRMA TU SUSCRIPCIÓN!