fbpx

Webcast Futuro de la Reducción del Peso y Optimización del Diseño de Productos

 ¡Finalizado!

7 de junio de 2018 | 11:00 hrs.

Este evento comienza en:

Día(s)

:

Hora(s)

:

Minuto(s)

:

Segundo(s)

Imagen cortesía de Autodesk y Airbus.

Autodesk presenta el Futuro de la Reducción del Peso y Optimización del Diseño de Productos

Si tu producto se mueve o hace parte de un mecanismo en movimiento, su peso debe ser reducido sin comprometer la calidad, seguridad y fiabilidad del diseño. Sectores como automoción, transporte, aeroespacial, packaging, maquinaria y equipo, están explorando diferentes tecnologías para reducir el peso de piezas y componentes, sin comprometer el comportamiento del producto y el cumplimiento de normas y estándares industriales.

Autodesk ofrece dos aproximaciones para resolver este problema: Generative Design con FUSION Ultimate y la Optimización topológica con Inventor Nastran.

Los Ingenieros podrán diseñar productos más ligeros y fiables, utilizando las nuevas tecnologías de Producción Aditiva 3D y los flujos de trabajo de Optimización con CAD-CAE y CAD-CAM avanzados. La simulación del comportamiento de materiales y nuevas geometrías se puede hacer en cuestión de minutos y la optimización e innovación se hacen asequibles bajo un modelo de tecnología de pago por uso.

Es así que en el presente webinar explicaremos como los diseñadores podrán alcanzar sus objetivos y explorar automáticamente con la ayuda de la computación, alternativas de diseño que reducen los costes directos e indirectos de los productos.

AGENDA:
1. ¿Por qué reducir el peso y optimizar el diseño de producto?
2. Plataforma de Innovación de Autodesk para Diseño y Fabricación
3. Generative Design Vs Optimización Topológica
4. Caso de Éxito de Airbus y GM
5. Preguntas y Respuestas

No se pierda este webinar en directo con especialistas de Autodesk.

* Image courtesy of Airbus

 

Te formamos también en:

Formación on-line

PINCHA AQUÍ PARA DESCUBRIR NUESTROS PRÓXIMOS SEMINARIOS ONLINE

PINCHA AQUÍ PARA VER LOS PRÓXIMOS EVENTOS

PINCHA AQUÍ PARA VER LOS SEMINARIOS WEB A DEMANDA

***

Revit Especializado: Modelado de un local comercial | Curso.

Desayunos BIM.

Revit Básico | Curso | 4 hrs.

AutoCAD Básico | Curso | 4 hrs.

***

Build. ¿Conoces Autodesk Construction Cloud? | Demo 13 de julio.

Cómo mejorar procesos con NTI TOOLS Revit: planos y auditoría del modelo | Grabación webcast 23 de junio.

Cómo trabajar con Upchain, el PDM y PLM instantáneo que conecta fácilmente tus datos, personas y procesos | Grabación masterclass 20 de junio.

Docs. ¿Conoces Autodesk Construction Cloud? | Grabación demo 15 de junio.

Interoperabilidad: parte fundamental en la Transformación Digital | Grabación Desayuno BIM 9 de junio.

Familia de mobiliario: continuación y desarrollo. Catálogo de tipos | Grabación masterclass 7 de junio.

Cómo realizar auditoría de elementos por colores, mejorar la selección y búsqueda de objetos y trabajar con la biblioteca de contenidos sin necesidad de descargar las familias de Revit | Grabación demo 2 de junio.

Spacemaker: diseños más inteligentes, decisiones más responsables | Grabación Desayuno BIM 27 de mayo.

Novedades Civil 3D 2023 | Grabación webcast 25 de mayo.

Novedades AutoCAD 2023 | Grabación webcast 19 de mayo.

Cómo mejorar los flujos de trabajo en Revit para procesos con vistas, planos, imprimir y exportar | Grabación demo 18 de mayo.

Novedades Revit 2023 | Grabación webcast 12 de mayo.

Desarrollando una familia cargable | Grabación masterclass 3 de mayo.

Novedades Inventor 2023 | Grabación webcast 3 de mayo.

Revisión de modelos para coordinación de proyectos BIM con Navisworks | Curso | Desde el 3 de mayo.

Colaboración en la nube en proyectos de infraestructura | Grabación demo 27 de abril.

Automatización con iLogic. Configuración de ensamblaje y documentación para fabricación | Grabación masterclass 26 de abril.

Upchain: Conecta datos, personas y procesos fácilmente con esta solución PLM basada en la nube | Grabación webcast 6 de abril.

Colocación de puertas y ventanas. Trabajo con Muro Cortina. (Parte 2) | Grabación masterclass 5 de abril.

Gemelo Digital: una única fuente de información para los profesionales del sector AECO | Grabación Desayuno BIM 1 de abril.

Proceso de Digitalización en Empresa: Interconectando Herramientas de D&M por Francisco Esteller | Grabación | 30 de marzo.

Autodesk Construction Cloud, mucho más que un CDE por Lars Dijk | Grabación | 30 de marzo.

Conociendo los imprescindibles de NTI TOOLS Revit por Patricia del Busto | Grabación | 30 de marzo.

Ampliando las capacidades de Revit con NTI TOOLS Revit por Alberto de Pablos | Grabación | 30 de marzo.

UpChain, la Revolución PLM por Ignacio López, Diego Lanzoni y Víctor Rigau | Grabación | 30 de marzo.

¿BIM para plantas industriales? por Julio Pérez e Iñaki Iglesias | Grabación | 30 de marzo.

Make Anywhere [LIVE], Enjoy the Digital Experience | 30 de marzo.

¿Cómo funcionan las extensiones de Fusion 360? Mejora tu flujo de trabajo con las funcionalidades añadidas de Fusion 360 | Grabación webcast 24 de marzo.

Cómo tener los planos de obra siempre a mano y actualizados | Grabación demo 23 de marzo.

Técnico en Metodología BIM y Gestión del Modelo | Curso | Desde el 2 de marzo.

*** PINCHA AQUÍ PARA VER MÁS WEBCAST Y CURSOS DISPONIBLES ***

Apúntate a nuestra Newsletter

Apúntate a nuestra Newsletter

Recibirás por e-mail las últimas noticias y actualizaciones de NKE360, Autodesk y HP.

Acepto RGPD

¡REVISA TU CORREO Y CONFIRMA TU SUSCRIPCIÓN!